
本コースは、IE動作研究の基礎を体系的に学びたい主任班長向けの実践コースです。動作研究の狙いやモーション・マインドから、動作経済の4原則と3視点による12の切り口、チェックシートとOODAループによる改善手法まで、現場で即活用できる知識を習得できます。
| 01動作研究の狙い | 8分 |
| 02動作研究の活用シーン | 6分 |
| 03動作経済の基本原則 | 5分 |
| 04動作経済の原則① ~動作の数を減らす~ | 7分 |
| 05動作経済の原則② ~動作を同時に行う~ | 5分 |
| 06動作経済の原則③ ~動作の距離を短くする~ | 6分 |
| 07動作経済の原則④ ~動作を楽にする~ | 7分 |
| 08動作経済の原則による作業チェック | 5分 |
